Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки по виду спорта АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ:
| Упражнение | Норматив | |
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 30 м | не более 6,2 с | не более 6,4 |
| Челночный бег 3х10 м | не более 9,6 с | не более 9,9 с |
| Бег на 1000 м | не более 6 мин 10 с | не более 6 мин 30 с |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 130 см | не менее 120 см |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | не менее 10 раз | не менее 5 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +2 см | не менее +3 см |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по академической гребле
| Упражнение | Норматив | |
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 30 м | не более 5,5 с | не более 5,8 с |
| Челночный бег 3х10 м | не более 8,7 с | не более 9,1 с |
| Бег на 1500 м | не более 8 мин 5 сек | не более 8 мин 29 с |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 160 см | не менее 145 см |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | не менее 18 раз | не менее 9 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +5 см | не менее +6 см |
Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки по виду спорта КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ:
| Упражнение | Норматив | |
| 1. Нормативы общей физической подготовки | ||
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 30 м | не более 6,2 с | не более 6,4 с |
| Бег на 60 м | не более 11,9 с | не более 12,4 с |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | не менее 10 раз | не менее 5 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +2 см | не менее +3 см |
| Челночный бег 3х10 м | не более 9,6 с | не более 9,9 с |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 130 см | не менее 120 см |
| 2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
| Тройной прыжок в длину с места | не менее 480 см | не менее 470 см |
| Прыжок вверх с места со взмахом руками | не менее 20 см | не менее 15 см |
| Бег на 2000 м | без учета времени | без учета времени |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по конькобежному спорту
| Упражнение | Норматив | |
| 1. Нормативы общей физической подготовки | ||
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 30 м | не более 5,5 с | не более 5,8 с |
| Бег на 60 м | не более 10,4 с | не более 10,9 с |
| Бег на 1500 м | не более 8 мин 05 с | не более 8 мин 29 с |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | не менее 18 раз | не менее 9 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +5 см | не менее +6 см |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 160 см | не менее 145 см |
| 2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
| Тройной прыжок в длину с места | не менее 530 см | не менее 515 см |
| Бег на 1000 м | — | не более 4 мин 30 с |
| Бег на 3000 м | не более 13 мин | — |
| Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этап начальной подготовки по виду спорта ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ:
| Упражнение | Нормативы | |
| 1. Нормативы общей физической подготовки | ||
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 30 м | не более 6,2 с | не более 6,4 с |
| Бег на 1000 м | не более 6 мин 10 с | не более 6 мин 30 с |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | не менее 10 раз | не менее 5 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +2 см | не менее +3 см |
| Челночный бег 3х10 м | не более 9,36 с | не более 9,9 с |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 130 см | не менее 120 см |
| Метание мяча весом 150 г | не менее 19 м | не менее 13 м |
| 2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
| И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сцеплены в замок за головой. Поднимание туловища до касания бёдер и опускание в исходное положение | не менее 20 раз | не менее 17 раз |
| Прыжок в высоту с места | не менее 25 см | не менее 20 см |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по лыжному двоеборью
| Упражнение | Норматив | |
| 1. Нормативы общей физической подготовки | ||
| Юноши | Девушки | |
| Бег на 60 м | не более 10,4 с | не более 10,9 с |
| Бег на 2000 м | не более 10 мин 20 с | не более 12 мин 10 с |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | не менее 18 раз | не менее 9 раз |
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | не менее +5 см | не менее +6 см |
| Челночный бег 3х10 м | не более 8,7 с | не более 9,1 с |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее 160 см | не менее 145 см |
| Метание мяча весом 150 г | не менее 26 м | не менее 18 м |
| 2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
| Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Система оценок применяемая при проведении индивидуального отбора поступающих спортсменов в МБУ СШОР СМР
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Для зачисления (перевода) на соответствующие годы этапов спортивной подготовки по избранному виду спорта поступающие сдают нормативы по общей физической и специальной физической подготовке.
1.2 При сдаче контрольно-переводных нормативов используется следующая система оценки показателей:
| 0 баллов | — невыполнение |
| 1 балл | — выполнение минимальных показателей физической подготовки по каждому нормативу |
При превышении минимальных показателей физической подготовки:
5 (см., сек., количество раз) — добавляется 1 балл (итого 2 балла);
10 (см., сек., количество раз) — добавляется 2 балла (итого 3 балла) и т.д.
