С учетом вакантных мест на бюджетные места , возрастных критериев для соответствующего этапа подготовки и результатов сдачи отборочных нормативов рекомендованы к зачислению следующие спортсмены.
Спортсменам, не сдавшим отборочные нормативы или не зачисленным по причине отсутствия вакантных бюджетных мест рекомендуется следить за информацией по дополнительному набору на нашем сайте в разделе ПОСТУПЛЕНИЕ В СШОР и в группе ВКОНТАКТЕ
ОФП вступительные Академическая гребля
07.09.2020 г.
| № | Фамилия, имя | 30 м | Бал-лы | Прыжок | Бал-лы | Отжим | Бал-лы | Наклон | Бал-лы | 1000 м | Бал-лы | Зачислен/не зач |
| 1 | Агаев Алексей | 6,9 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 6.42 | 0 | зач |
| 2 | Аль-Нсур Дина | 6,3 | 0 | 172 | 7 | 1 | 0 | + | 1 | 6.33 | 0 | зач |
| 3 | Аникин Иван | 6,1 | 0 | 168 | 2 | 6 | 0 | + | 1 | 5.51 | 0 | зач |
| 4 | Добренький Макар | 5,8 | 0 | 171 | 4 | 12 | 0 | + | 1 | 5.21 | 0 | зач |
| 5 | Катаев Герман | 6,5 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 6.37 | 0 | зач |
| 6 | Петрова Дарья | 6,3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6.40 | 0 | зач |
| 7 | Семыкин Кирилл | 4,7 | 1 | 217 | 12 | 20 | 2 | + | 1 | 4.05 | 3 | зач |
| 8 | Сергеев Юрий | 6,6 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | + | 1 | 5.54 | 0 | зач |
| 9 | Манасеев Александр | 5,7 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | + | 1 | 5.58 | 0 | зач |
ОФП вступительные Конькобежный спорт
07.09.2020 г.
| № | ФИО | 30 м | Баллы | Прыжок | Баллы | 1000 м | Баллы | Зачислен/не зач |
| 1 | Коробченко Ольга | 5,9 | 1 | 157 | 7 | 5.33 | 1 | зач |
| 2 | Шпак Герман | 6,9 | 0 | 137 | 1 | 7.27 | 1 | зач |
| 3 | Жигунова Валерия | 5,7 | 1 | 177 | 11 | 5.42 | 1 | зач |
| 4 | КосинскийИван | 6,2 | 1 | 152 | 6 | 5.13 | 1 | зач |
